Verkaufspreise im Baugebiet Geilenkirchen, "Am Gut Loherhof II" (Stand Januar 2021)
Grd. Stck. Nr. | Größe m² | Preis €/m² | Kaufpreis € | Reserviert/ Verkauft | |
1K | 2.525 | VERKAUFT | |||
2 | 527 | 260,00 | 137.020,00 | RESERVIERT | |
3 | 501 | 260,00 | 130.260,00 | RESERVIERT | |
4 | 496 | 260,00 | 128.960,00 | RESERVIERT | |
5 | 496 | 260,00 | 128.960,00 | RESERVIERT | |
6 | 538 | 260,00 | 139.880,00 | RESERVIERT | |
7MFH8 | 1.113 | aktuell noch keine Vermarktung | |||
8MFH16 | 1.455 | aktuell noch keine Vermarktung | |||
9 | 491 | 270,00 | 132.570,00 | RESERVIERT | |
10 | 485 | 270,00 | 130.950,00 | RESERVIERT | |
11 | 468 | 270,00 | 126.360,00 | RESERVIERT | |
12 | 503 | 270,00 | 135.810,00 | RESERVIERT | |
13 | 511 | 270,00 | 137.970,00 | RESERVIERT | |
14 | 582 | 270,00 | 157.140,00 | RESERVIERT | |
15 | 582 | 270,00 | 157.140,00 | RESERVIERT | |
16 | 582 | 270,00 | 157.140,00 | RESERVIERT | |
17 | 582 | 270,00 | 157.140,00 | RESERVIERT | |
18 | 589 | 270,00 | 159.030,00 | RESERVIERT | |
19 | 546 | 270,00 | 147.420,00 | RESERVIERT | |
20 | 426 | 270,00 | 115.020,00 | RESERVIERT | |
21 | 430 | 260,00 | 111.800,00 | RESERVIERT | |
22 | 430 | 260,00 | 111.800,00 | RESERVIERT | |
23 | 430 | 260,00 | 111.800,00 | RESERVIERT | |
24 | 430 | 260,00 | 111.800,00 | RESERVIERT | |
25 | 756 | 270,00 | 204.120,00 | RESERVIERT | |
26 | 782 | 270,00 | 211.140,00 | RESERVIERT | |
Hinweise zu den Verkaufspreisen: |